Die Gruppenauslosung der Champions League im Überblick:
| Gruppe A | Gruppe B |
| Manchester City | Atlético Madrid |
| Paris Saint-Germain | FC Liverpool |
| RB Leipzig | FC Porto |
| Club Brügge | AC Mailand |
| Gruppe C | Gruppe D |
| Sporting Lissabon | Inter Mailand |
| Borussia Dortmund | Real Madrid |
| Ajax Amsterdam | FC Shaktar Donezk |
| Besiktas Istanbul | Sheriff Tiraspol |
| Gruppe E | Gruppe F |
| FC Bayern | FC Villareal |
| FC Barcelona | Manchester United |
| Benfica SL | Atalanta Bergamo |
| Dynamo Kiew | Young Boys Bern |
| Gruppe G | Gruppe H |
| OSC Lille | FC Chelsea |
| FC Sevilla | Juventus Turin |
| FC Salzburg | Zenit St. Petersburg |
| VfL Wolfsburg | Malmö FF |

