Olympische Winterspiele 2018 in Pyeongchang - TV, Zeiten, Athleten
Ab dem 9. Februar blickt die Sportwelt nach Pyeongchang in Südkorea. Dort starten die XXXIII. Olympischen Winterspiele. 102 Entscheidungen in 15 Disziplinen und sieben Sportarten stehen an, knapp 3.000 Athleten werden um die Medaillen kämpfen. Für deutsche Fans dürfte die Zeitverschiebung ein Problem werden: Südkorea ist uns acht Stunden voraus, viele Entscheidungen sind in Deutschland also nur mitten in der Nacht zu sehen.
Olympische Winterspiele in Pyeongchang live im TV und im Stream
Alle Wettkämpfe werden live im TV und im Stream übertragen. Die Rechte hat sich Discovery gesichert, der Sender Eurosport überträgt live. Zudem haben sich auch die Öffentlich-Rechtlichen Sender ARD und ZDF über Sublizenzen Rechte gesichert, fast alle Wettkämpfe werden also auch bei ARD und ZDF zu sehen sein. Einzig Eishockey, Snowboard, Shorttrack und Eiskunstlauf sind nur bei Eurosport zu sehen (Ausnahme: Das Finale und die Partien mit deutscher Beteiligung).
Sowohl ARD und ZDF als auch Eurosport werden neben ihrer TV-Berichterstattung auch im Internet im Stream die olympischen Wettkämpfe zeigen. Kunden des Eurosportplayers können sogar jeden Wettkampf live verfolgen.
Das ist der Zeitplan der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang
Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Südkorea beträgt acht Stunden. Viele Entscheidungen sind also in den frühen Morgenstunden zu sehen; einige Disziplinen aber (etwa Skispringen) können um die MIttagszeit live im Fernsehen verfolgt werden. Hier erfahren Sie, an welchen Tagen Entscheidungen anstehen. Die Zeiten sind jeweils Mitteleuropäische Zeiten.
Datum | Sportart | Uhrzeit (MEZ) |
Sa.,10.02.2018 | Langlauf, Skiathlon Damen 7,5 km + 7,5 km | 08:15 Uhr |
Sa.,10.02.2018 | Shorttrack, 1500 m Herren | 11 Uhr |
Sa.,10.02.2018 | Eisschnelllauf, 3000 m Damen | 12 Uhr |
Sa.,10.02.2018 | Biathlon, Sprint Damen 7,5 km | 12:15 Uhr |
Sa.,10.02.2018 | Skispringen, Normalschanze Herren | 13:35 Uhr |
So.,11.02.2018 | Snowboard, Slopestyle Herren | 02 Uhr |
So.,11.02.2018 | Ski Alpin, Abfahrt Herren | 03 Uhr |
So.,11.02.2018 | Langlauf, Skiathlon 15 km + 15 km | 07:15 Uhr |
So.,11.02.2018 | Eisschnelllauf, 5000 m Herren | 08 Uhr |
So.,11.02.2018 | Rodeln, Einzel Herren 3. und 4. Lauf | 10:50 Uhr |
So.,11.02.2018 | Freestyle-Skiing, Buckelpiste Damen | 11:30 Uhr |
So..11.02.2018 | Biathlon, Sprint Herren 10 km | 12:15 Uhr |
Mo.,12.02.2018 | Snowboard, Slopestyle Damen | 02 Uhr |
Mo.,12.02.2018 | Eiskunstlauf, Team-Event | 02 Uhr |
Mo.,12.02.2018 | Ski Alpin, Riesenslalom Damen, 1. Durchgang | 02:15 Uhr |
Mo.,12.02.2018 | Ski Alpin, Riesenslalom Damen, 2. Durchgang | 05:45 Uhr |
Mo.,12.02.2018 | Biathlon, Verfolgung Damen 10 km | 11:10 Uhr |
Mo.,12.02.2018 | Freestyle-Skiing, Buckelpiste Herren | 11:30 Uhr |
Mo.,12.02.2018 | Biathlon, Verfolgung Herren 12,5 km | 13 Uhr |
Mo.,12.02.2018 | Eisschnelllauf, 1500 m Damen | 13:30 Uhr |
Mo.,12.02.2018 | Skispringen, Normalschanze Damen | 13:50 Uhr |
Di., 13.02.2018 | Curling, Mixed Doppel (Spiel um Platz 3) | 01:05 Uhr |
Di., 13.02.2018 | Snowboard, Halfpipe Damen | 02 Uhr |
Di., 13.02.2018 | Ski Alpin, Alpine Kombination Herren, Abfahrt | 03:30 Uhr |
Di., 13.02.2018 | Ski Alpin, Alpine Kombination Herren, Slalom | 07 Uhr |
Di., 13.02.2018 | Langlauf, Klassischer Sprint Herren und Damen | 09:30 Uhr |
Di., 13.02.2018 | Shorttrack, 500 m Damen | 11 Uhr |
Di., 13.02.2018 | Rodeln, Einzel Damen 3. und 4. Lauf | 11:30 Uhr |
Di., 13.02.2018 | Eisschnelllauf, 1500 m Herren | 12 Uhr |
Di., 13.02.2018 | Curling, Mixed Doppel (Finale) | 12:05 Uhr |
Mi., 14.02.2018 | Ski Alpin, Slalom Damen, 1. Durchgang | 02:15 Uhr |
Mi., 14.02.2018 | Snowboard, Halfpipe Herren | 02:30 Uhr |
Mi., 14.02.2018 | Ski Alpin, Slalom Damen, 2. Durchgang | 05:45 Uhr |
Mi., 14.02.2018 | Nordische Kombination, Normalschanze und 10 km Herren | 07:00 Uhr |
Mi., 14.02.2018 | Eisschnelllauf, 1000 m Damen | 11 Uhr |
Mi., 14.02.2018 | Biathlon, Einzel Damen 15 km | 12:05 Uhr |
Mi., 14.02.2018 | Rodeln, Doppelsitzer Herren | 12:20 Uhr |
Do.,15.02.2018 | Eiskunstlauf, Paarlauf | 02:30 Uhr |
Do.,15.02.2018 | Snowboard Cross Herren | 03 Uhr |
Do.,15.02.2018 | Ski Alpin, Super-G Herren | 03 Uhr |
Do.,15.02.2018 | Langlauf, Freistil Damen 10 km | 07:30 Uhr |
Do.,15.02.2018 | Biathlon, Einzel Herren 20 km | 12 Uhr |
Do.,15.02.2018 | Eisschnelllauf, 10000 m Herren | 12 Uhr |
Do.,15.02.2018 | Rodeln, Teamstaffel | 13:30 Uhr |
Fr., 16.02.2018 | Skeleton, Herren 3. und 4. Lauf | 01:30 Uhr |
Fr., 16.02.2018 | Snowboard Cross Damen | 02 Uhr |
Fr., 16.02.2018 | Langlauf, Freistil Herren 15 km | 07 Uhr |
Fr., 16.02.2018 | Freestyle-Skiing, Sprungschanze Damen | 12 Uhr |
Fr., 16.02.2018 | Eisschnelllauf, 5000 m Damen | 12 Uhr |
Sa.,17.02.2018 | Eiskunstlauf, Einzel Herren | 02 Uhr |
Sa.,17.02.2018 | Ski Alpin, Super-G Damen | 03 Uhr |
Sa.,17.02.2018 | Freestyle-Skiing, Slopestyle Damen | 05 Uhr |
Sa.,17.02.2018 | Langlauf, Staffel Damen Klassisch/Freistil 4 x 5 km | 10:30 Uhr |
Sa.,17.02.2018 | Shorttrack, 1000 m Herren und 1500 m Damen | 11 Uhr |
Sa.,17.02.2018 | Biathlon, Massenstart Damen 12,5 km | 12:15 Uhr |
Sa.,17.02.2018 | Skeleton, Damen 3. und 4. Lauf | 12:20 Uhr |
Sa.,17.02.2018 | Skispringen, Großschanze Herren | 13:30 Uhr |
So.,18.02.2018 | Ski Alpin, Riesenslalom Herren, 1. Durchgang | 02:15 Uhr |
So.,18.02.2018 | Frestyle-Skiing, Slopestyle Herren | 05:15 Uhr |
So.,18.02.2018 | Ski Alpin, Riesenslalom Herren, 2. Durchgang | 05:45 Uhr |
So.,18.02.2018 | Langlauf, Staffel Herren Klassisch/Freistil 4 x 10 km | 07:15 Uhr |
So.,18.02.2018 | Freestyle-Skiing, Sprungschanze Herren | 12 Uhr |
So.,18.02.2018 | Eisschnelllauf, 500 m Damen | 12 Uhr |
So.,18.02.2018 | Biathlon, Massenstart Herren 15 km | 12:15 Uhr |
Mo.,19.02.2018 | Eisschnelllauf, 500 m Herren | 12 Uhr |
Mo.,19.02.2018 | Bob, 2-Sitzer Herren 3. und 4. Lauf | 12:15 Uhr |
Mo.,19.02.2018 | Skispringen, Großschanze Team Herren | 13:30 Uhr |
Di., 20.02.2018 | Eiskunstlauf, Eistanz | 02 Uhr |
Di., 20.02.2018 | Freestyle-Skiing, Halfpipe Damen | 02:30 Uhr |
Di., 20.02.2018 | Shorttrack, 3000 m Staffel Damen | 11 Uhr |
Di., 20.02.2018 | Nordische Kombination, Großschanze Einzel Herren | 11 Uhr |
Di., 20.02.2018 | Biathlon, Mixed Staffel | 12:15 Uhr |
Mi., 21.02.2018 | Ski Alpin, Abfahrt Damen | 03 Uhr |
Mi., 21.02.2018 | Freestyle-Skiing, Skicross Herren | 03:30 Uhr |
Mi., 21.02.2018 | Eishockey, Spiel um Platz 3 Damen | 08:40 Uhr |
Mi., 21.02.2018 | Langlauf, Team Sprint Freistil Herren und Damen | 09 Uhr |
Mi., 21.02.2018 | Eisschnelllauf, Teamverfolgung Herren und Damen | 12 Uhr |
Mi., 21.02.2018 | Bob, 2-Sitzer Damen 3. und 4. Lauf | 12:40 Uhr |
Do.,21.02.3018 | Ski Alpin, Slalom Herren, 1. Durchgang | 02:15 Uhr |
Do.,21.02.3018 | Freestyle-Skiing, Halfpipe Herren | 03:30 Uhr |
Do.,21.02.3018 | Eishockey, Finale Damen | 05:10 Uhr |
Do.,21.02.3018 | Ski Alpin, Slalom Herren, 2. Durchgang | 05:45 Uhr |
Do.,21.02.3018 | Nordische Kombination, Großschanze Team Herren | 08:30 Uhr |
Do.,21.02.3018 | Shorttrack, 500 m Herren, 5000 m Staffel Herren und 1000 m Damen | 11 Uhr |
Do.,21.02.3018 | Biathlon, Staffel Damen 4 x 6 km | 12:15 Uhr |
Fr., 23.02.2018 | Snowboard, Big Air Finale Damen | 01:30 Uhr |
Fr., 23.02.2018 | Eiskunstlauf, Einzel Damen | 02 Uhr |
Fr., 23.02.2018 | Ski Alpin, Alpine Kombination Damen, Abfahrt | 03 Uhr |
Fr., 23.02.2018 | Freestyle-Skiing, Skicross Herren | 03:30 Uhr |
Fr., 23.02.2018 | Ski Alpin, Alpine Kombination Damen, Slalom | 06:30 Uhr |
Fr., 23.02.2018 | Curling, Spiel um Platz 3 Herren | 07:35 Uhr |
Fr., 23.02.2018 | Eisschnelllauf, 1000 m Herren | 11 Uhr |
Fr., 23.02.2018 | Biathlon, Staffel Herren 4 x 7,5 km | 12:15 Uhr |
Sa.,24.02.2018 | Snowboard, Big Air Finale Herren | 02 Uhr |
Sa.,24.02.2018 | Ski Alpin, Team-Event | 03 Uhr |
Sa.,24.02.2018 | Snowboard, Parallel Riesenslalom Herren und Damen | 04 Uhr |
Sa.,24.02.2018 | Langlauf, Massenstart Herren klassisch 50 km | 06 Uhr |
Sa.,24.02.2018 | Curling, Finale Herren | 07:35 Uhr |
Sa.,24.02.2018 | Eisschnelllauf, Massenstart Herren und Damen | 12 Uhr |
Sa.,24.02.2018 | Curling, Spiel um Platz 3 Damen | 12:05 Uhr |
Sa.,24.02.2018 | Eishockey, Spiel um Platz 3 Herren | 13:10 Uhr |
So.,25.02.2018 | Curling, Finale Damen | 01:05 Uhr |
So.,25.02.2018 | Bob, 4-Sitzer Herren 3. und 4. Lauf | 01:30 Uhr |
So.,25.02.2018 | Eishockey, Finale Herren | 05:10 Uhr |
So.,25.02.2018 | Langlauf, Massenstart Damen klassisch 30 km | 07:15 Uhr |
Das sind die deutschen Athleten bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang
Bei den Olympischen Winterspielen werden insgesamt 154 Sportler aus Deutschland teilnehmen.
Biathlon (12 Athleten/innen – 6 F/6M): Laura Dahlmeier (SC Partenkirchen), Benedikt Doll (SZ Breitnau), Maren Hammerschmidt (SK Winterberg), Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand (WSV Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld), Franziska Preuß (SV Haag), Roman Rees (SV Schauinsland), Simon Schempp (Ski Zunft Uhingen).
Bob (22 Athleten/innen, davon 4 P-Athleten/innen – 8 F/14 M): Candy Bauer (BSC Sachsen Oberbärenburg), Joshua Bluhm (Bob-Club Stuttgart Solitude), Lisa Buckwitz (SC Potsdam), Annika Drazek (BSC Winterberg), Eric Franke (BSC Sachsen Oberbärenburg), Francesco Friedrich (BSC Sachsen Oberbärenburg/Pilot), Martin Grothkopp (BSC Sachsen Oberbärenburg), Mariama Jamanka (BRC Thüringen/Pilotin), Anna Köhler (BSC Winterberg/Pilotin), Kevin Kuske (SC Potsdam), Johannes Lochner (Bob-Club Stuttgart Solitude/Pilot), Thorsten Margis (SV Halle), Erline Nolte (BSC Winterberg), Christian Poser (SC Potsdam), Christian Rasp (WSV Königssee), Stephanie Schneider (BSC Sachsen Oberbärenburg/Pilotin), Nico Walther (BSC Sachsen Oberbärenburg/Pilot), Christopher Weber (BSC Winterberg). – P-Athleten/innen (Ersatz vor Ort): Paul Krenz (Mitteldeutscher Sportclub Magdeburg), Alexander Rödiger (BRC Thüringen), Ann-Christin Strack (TuS Eintracht Wiesbaden), Lisette Thöne (ESC Erfurt).
Eisschnelllauf (9 Athleten/innen – 5 F/4 M): Patrick Beckert (ESC Erfurt), Judith Dannhauer (ESC Erfurt), Joel Dufter (DEC Inzell), Roxanne Dufter (DEC Inzell), Moritz Geisreiter (DEC Inzell), Gabriele Hirschbichler (DEC Inzell), Nico Ihle (Chemnitzer Skater Gemeinschaft), Claudia Pechstein (Eisbären Juniors Berlin), Michelle Uhrig (Berliner TSC).
Nordische Kombination (5 Athleten): Eric Frenzel (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Vinzenz Geiger (SC Oberstdorf), Björn Kircheisen (WSV Johanngeorgenstadt), Fabian Rießle (SZ Breitnau), Johannes Rydzek (SC Oberstdorf). Short Track (2 Athletinnen): Anna Seidel (EV Dresden), Bianca Walter (EV Dresden).
Skeleton (6 Athleten/innen – 3 F/3 M): Anna Fernstädt (RC Berchtesgaden), Alexander Gassner (BSC Winterberg), Christopher Grotheer (BRC Thüringen),Tina Hermann (WSV Königssee), Axel Jungk (BSC Sachsen Oberbärenburg), Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland).
Ski Alpin (12 Athleten/innen – 6 F/6 M): Fritz Dopfer (SC Garmisch), Thomas Dreßen (SC Mittenwald), Lena Dürr (SV Germering), Josef Ferstl (SC Hammer), Christina Geiger (SC Oberstdorf), Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf), Viktoria Rebensburg (SC Kreuth), Andreas Sander (SG Ennepetal), Alexander Schmid (SC Fischen), Linus Straßer (TSV 1860 München), Marina Wallner (SC Inzell), Kira Weidle (SC Starnberg).
Ski Freestyle (8 Athleten/innen – 5 F/3 M): Lea Bouard (SC Wiesloch/Moguls), Sabrina Cakmakli (SC Partenkirchen/Halfpipe), Paul Eckert (WSV Samerberg/Skicross), Julia Eichinger (SV Neureichenau/ Skicross), Katharina Förster (SG Simmerberg/Moguls), Celia Funkler (TSV 1860 München/Skicross), Tim Hronek (SV Unterwössen/Skicross), Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning/Skicross).
Skilanglauf (12 Athleten/innen – 7 F /5 M): Thomas Bing (Rhöner WSV), Lucas Bögl (SC Gaißach), Stefanie Böhler (SC Ibach), Victoria Carl (SC Motor Cella Mehlis), Jonas Dobler (SC Traunstein), Sebastian Eisenlauer (SC Sonthofen), Nicole Fessel (SC Oberstdorf), Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Andreas Katz (SV Baiersbronn), Hanna Kolb (TSV Buchenberg), Sandra Ringwald (Skiteam Schonach-Rohrhardsberg), Elisabeth Schicho (SC Schliersee).
Skispringen (9 Athleten/innen – 4 F/5 M): Katharina Althaus (SC Oberstdorf), Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf), Richard Freitag (SG Nickelhütte-Aue), Karl Geiger (SC Oberstdorf), Stephan Leyhe (SC Willingen), Juliane Seyfarth (WSC 07 Ruhla), Ramona Straub (SC Langenordnach), Carina Vogt (SC Degenfeld), Andreas Wellinger (SC Ruhpolding).
Snowboard (13 Athleten/innen – 6 F/7 M): Stefan Baumeister (SC Aising-Pang/Parallel-Riesenslalom), Paul Berg (SC Konstanz/Snowboardcross), Alexander Bergmann (WSV Bischofswiesen/Parallel-Riesenslalom), Patrick Bussler (SC Aschheim/Parallel-Riesenslalom, Parallelslalom), Jana Fischer (SC Löffingen/Snowboardcross), Ramona Hofmeister (WSV Bischofswiesen/Parallel-Riesenslalom), Johannes Höpfl (SC Passau/Halfpipe), Selina Jörg (SC Sonthofen/Parallelslalom, Parallel-Riesenslalom), Carolin Langenhorst (WSV Bischofswiesen/Parallel-Riesenslalom), Silvia Mittermüller (TSV Unterhaching/Slopestyle, Big Air), Martin Nörl (DJK-SV Adlkofen/Snowboardcross), Konstantin Schad (SC Miesbach/Snowboardcross), Anke Wöhrer (SC Prien/Parallel-Slalom).
Eishockey Männer (25 Athleten): Danny aus den Birken (EHC Red Bull München), Daryl Boyle (EHC Red Bull München), Yasin Ehliz (Thomas Sabo Ice Tigers), Christian Ehrhoff (Kölner Haie), Dennis Endras (Adler Mannheim), Gerrit Fauser (Grizzlys Wolfsburg), Marcel Goc (Adler Mannheim), Patrick Hager (EHC Red Bull München), Frank Hördler (Eisbären Berlin), Dominik Kahun (EHC Red Bull München), Marcus Kink (Adler Mannheim), Björn Krupp (Grizzlys Wolfsburg), Brooks Macek (EHC Red Bull München), Frank Mauer (EHC Red Bull München), Moritz Müller (Kölner Haie), Jonas Müller (Eisbären Berlin), Marcel Noebels (Eisbären Berlin), Leonhard Pföderl (Thomas Sabo Ice Tigers), Timo Pielmeier (ERC Ingolstadt), Matthias Plachta (Adler Mannheim), Patrick Reimer (Thomas Sabo Ice Tigers), Denis Reul (Adler Mannheim), Felix Schütz (Kölner Haie), Yannic Seidenberg (EHC Red Bull München), David Wolf (Adler Mannheim).
Eiskunstlauf (8 Athleten/innen – 4 F/4M): Ruben Blommaert (SC Berlin/Paarlauf), Paul Fentz (SC Berlin/Einzellauf Herren), Annika Hocke (SCC Berlin/Paarlauf), Kavita Lorenz (EC Oberstdorf/Eistanz), Bruno Massot (EC Oberstdorf/Paarlauf), Joti Polizoakis (EC Oberstdorf/Eistanz), Aljona Savchenko (EC Oberstdorf/Paarlauf), Nicole Schott (Essener Jugend Eiskunstlauf/Einzellauf Damen).
Rodeln (10 Athleten/innen - 3 F/7 M): Tobias Arlt (WSV Königssee/Doppelsitzer), Sascha Benecken (RT Suhl/Doppelsitzer), Toni Eggert (BRC Ilsenburg/Doppelsitzer), Dajana Eitberger (RC Ilmenau/Einsitzer), Natalie Geisenberger (RRT Miesbach/Einsitzer), Tatjana Hüfner (RC Blankenburg/Einsitzer), Andi Langenhan (RRC Zella-Mehlis/Einsitzer), Felix Loch (RC Berchtesgade/Einsitzer), Johannes Ludwig (BSR Oberhof/Einsitzer), Tobias Wendl (RC Berchtesgaden/Doppelsitzer).