Weltmeister Deutschland gewinnt FIFA-Jahreswertung
Rang | Land | Punkte |
1. (1) | Deutschland | 1725 |
2. (2) | Argentinien | 1538 |
3. (3) | Kolumbien | 1450 |
4. (4) | Belgien | 1417 |
5. (5) | Niederlande | 1374 |
6. (6) | Brasilien | 1316 |
7. (7) | Portugal | 1160 |
7. (7) | Frankreich | 1160 |
9. (9) | Spanien | 1142 |
10. (10) | Uruguay | 1135 |
11. (11) | Italien | 1103 |
12. (12) | Schweiz | 1091 |
13. (13) | England | 1032 |
14. (14) | Chile | 1022 |
15. (15) | Rumänien | 1014 |
16. (16) | Costa Rica | 997 |
17. (17) | Tschechien | 987 |
18. (18) | Algerien | 948 |
19. (19) | Kroatien | 946 |
20. (20) | Mexiko | 913 |
21. (21) | Slowakei | 891 |
22. (22) | Tunesien | 867 |
23. (23) | Österreich | 863 |
24. (25) | Griechenland | 856 |
25. (26) | Ukraine | 854 |
26. (27) | Ecuador | 852 |
27. (28) | USA | 836 |
28. (24) | Elfenbeinküste | 833 |
29. (29) | Bosnien-Herzegowina | 817 |
30. (30) | Dänemark | 804 |
Der viermalige Weltmeister liegt deutlich vor WM-Finalist Argentinien (1538) und Kolumbien (1450). Die "Mannschaft des Jahres" sicherte sich auch den Titel "Aufsteiger des Jahres", da das Team von Bundestrainer Löw mit 407 Zählern die meisten Punkte in diesem Jahr gesammelt hat.
Auf den vorderen Plätzen gab es im Vergleich zu den Vormonaten keine Veränderungen mehr. Hinter dem Top-Trio folgen Belgien (1417), die Niederlande (1374), Brasilien (1316), Portugal und Frankreich (jeweils 1160).
Die FIFA-Weltrangliste vom 18.12.2014:
- Themen:
- Deutscher Fußball-Bund
- FIFA
- Joachim Löw