Deutschland nur noch ein Punkt hinter England
Nach dem Champions-League-Sieg des FC Bayern im „German Endspiel“ rangiert Deutschland in der Fünfjahreswertung der UEFA ab der Saison 2013/2014 nur noch gut einen Punkt hinter den zweitplatzierten Engländern.
München – Während die Bundesliga einen Koeffizienten von 66,927 aufweist, stehen für das Fußball-Mutterland 67,963 zu Buche. Die Führung ab der kommenden Saison hat weiterhin Spanien (74,713) souverän inne.
Gestrichen wird die Saison 2008/2009. In der bisherigen Fünfjahreswertung rangiert Spanien (88,025) vor England (82,963) und Deutschland (79,614).
In der abgelaufenen Saison 2012/2013 holte die Bundesliga 17,928 Zähler und war damit erfolgreicher als Spanien (17,714) und England (16,428).
AKTUELLE FÜNFJAHRESWERTUNG 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
1. Spanien 13,312 17,928 18,214 20,857 17,714 88,025
2. England 15,000 17,928 18,357 15,250 16,428 82,963
3. Deutschland 12,687 18,083 15,666 15,250 17,928 79,614
4. Italien 11,375 15,428 11,571 11,357 14,416 64,147
5. Portugal 6,785 10,000 18,800 11,833 11,750 59,168
6. Frankreich 11,000 15,000 10,750 10,500 11,750 59,000
NEUE FÜNFJAHRESWERTUNG 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
1. Spanien 17,928 18,214 20,857 17,714 0,0000 74,713
2. England 17,928 18,357 15,250 16,428 0,0000 67,963
3. Deutschland 18,083 15,666 15,250 17,928 0,0000 66,927
4. Italien 15,428 11,571 11,357 14,416 0,0000 52,772
5. Portugal 10,000 18,800 11,833 11,750 0,0000 52,383
6. Frankreich 15,000 10,750 10,500 11,750 0,0000 48,000
- Themen:
- FC Bayern München
- UEFA