Das sind die 10 besten Banken in München
München – Mehr als 5000 Münchner sind’s gewesen, die bei WhoFinance, einem Verbraucherportal für Finanzberatung, ihre Bewertung für Münchens beste Bankfiliale abgegeben haben. Die Note zeigt die Wiederempfehlungs-Bereitschaft der Kunden. Dabei ist 5,0 die bestmögliche Note. Bei zwei Filialen mit gleicher Note entscheiden die Nachkommastellen.
Lesen Sie hier: Stachus: Rang Eins bei den Fußgängern!
Die AZ zeigt das Ergebnis:
| Platz | Bank | Note | Ort | 
|---|---|---|---|
| 1 | Quirin Bank | 4,63 | Karlsstraße 14 | 
| 2 | Targobank | 4,55 | Tal 24 | 
| 3 | Targobank | 3,45 | Sonnenstraße 29 | 
| 4 | Raiffeisenbank | 3,41 | Bruneckerstraßer 7 | 
| 5 | Targobank | 3,37 | Innere Wiener Straße 61 | 
| 6 | Hypovereinsbank | 3,37 | Bayerstraße 35 | 
| 7 | Kreissparkasse | 3,37 | Verdistraße 98 | 
| 8 | Deutsche Bank | 3,35 | Maximilianstraße 26 | 
| 9 | Stadtsparkasse | 3,35 | Leopoldstraße 56a | 
| 10 | Sparda-Bank | 3,34 | Thomas-Dehler-Straße 10 | 
 
           
          
