DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 18.02.2019
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 198,55 | (- 0,60) |
Allianz | 9,00+ | 189,52 | (- 0,62) |
BASF | 3,10 | 66,14 | (- 0,18) |
Bayer | 2,76 | 68,16 | (- 0,01) |
Beiersdorf | 0,70 | 92,12 | (+ 0,50) |
BMW | 4,00 | 70,59 | (- 0,18) |
Continental | 4,50 | 138,35 | (- 0,30) |
Covestro | 2,20 | 50,94 | (- 0,14) |
Daimler | 3,25+ | 50,40 | (- 0,21) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,76 | (+ 0,03) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 111,75 | (+ 0,45) |
Deutsche Post | 1,15 | 26,11 | (- 0,64) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,38 | (+ 0,12) |
E.ON AG | 0,30 | 9,64 | (- 0,00) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 68,44 | (- 0,06) |
Fresenius Se | 0,75 | 47,17 | (- 0,09) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 62,18 | (+ 0,36) |
Henkel | 1,79 | 88,28 | (+ 1,38) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,86 | (- 0,13) |
Linde Plc | 2,91 | 150,40 | (+ 0,60) |
Lufthansa | 0,80 | 22,07 | (- 0,30) |
MERCK | 1,25 | 97,06 | (+ 0,14) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 203,70 | (- 0,50) |
RWE | 0,50 | 22,26 | (- 0,08) |
SAP | 1,40 | 94,21 | (- 0,09) |
Siemens | 3,80 | 93,90 | (- 0,72) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 13,04 | (- 0,22) |
Vonovia Se | 1,44+ | 44,23 | (+ 0,03) |
VW | 3,96 | 142,74 | (- 1,66) |
Wirecard | 0,18 | 115,00 | (+ 15,10) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.299,20 | (- 0,60) |
MDAX | 24.463,48 | (+ 139,08) |
TECDAX | 2.622,15 | (+ 38,18) |
CDAX | 1.067,78 | (+ 1,24) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 18.02.2019 um 17:57 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 18.02.2019 17:57 Uhr