Volksbegehren: Die einzelnen Ergebnisse

Das Volksbegehren ist gelaufen: Doch bayernweit gibt es Unterschiede. In Freyung-Grafenau oder Hof hatten die Raucher-Gegner keine Chance. Die Liste aller Städte und Landkreise finden Sie hier.
Abendzeitung |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Illustration
dpa Illustration

Das Volksbegehren ist gelaufen: Doch bayernweit gibt es Unterschiede. In Freyung-Grafenau oder Hof hatten die Raucher-Gegner keine Chance. Die Liste aller Städte und Landkreise finden Sie hier.

Bayern Stimmberechtigte: 9 360813 Einträge: 1 298 746 Prozent: 13,9
Ingolstadt, kreisfreie Stadt 88.624 12.654 14,3
München ohne Landkreis 892.242 110.048 12,3
Rosenheim ohne Landkreis 41.275 5.578 13,5
Altötting 82.684 10.761 13,0
Berchtesgadener Land 73.393 9.660 13,2
Bad Tölz-Wolfratshausen 90.340 10.999 12,2
Dachau 98.558 15.156 15,4
Ebersberg 92.794 17.685 19,1
Eichstätt 94.361 17.523 18,6
Erding 93.015 15.153 16,3
Freising 117.083 18.351 15,7
Fürstenfeldbruck 150.520 24.926 16,6
Garmisch-Partenkirchen 64.899 8.484 13,1
Landsberg am Lech 85.023 11.601 13,6
Miesbach 71.382 9.530 13,4
Mühldorf a.Inn 83.840 10.301 12,3
München 227.736 42.052 18,5
Neuburg-Schrobenhausen 69.398 8.183 11,8
Pfaffenhofen a.d.Ilm 88.321 11.511 13,0
Rosenheim 185.063 30.409 16,4
Starnberg 94.381 15.766 16,7
Traunstein 130.782 21.412 16,4
Weilheim-Schongau 98.536 16.495 16,7
Landshut, kreisfreie Stadt 47.314 7.675 16,2
Passau, kreisfreie Stadt 37.929 5.316 14,0
Straubing, kreisfreie Stadt 34.236 4.847 14,2
Deggendorf 90.800 10.080 11,1
Freyung-Grafenau 63.801 5.242 8,2
Kelheim 84.896 11.651 13,7
Landshut 113.975 16.076 14,1
Passau 147.863 16.027 10,8
Regen 63.330 5.978 9,4
Rottal-Inn 91.721 11.295 12,3
Straubing-Bogen 75.570 9.946 13,2
Dingolfing-Landau 70.209 10.041 14,3
Amberg, kreisfreie Stadt 33.490 5.102 15,2
Regensburg, kreisfreie Stadt 99.907 13.204 13,2
Weiden i.d.OPf., kreisfreie Stadt 33.246 3.902 11,7
Amberg-Sulzbach 82.767 13.558 16,4
Cham 101.808 0.460 10,3
Neumarkt i.d.OPf. 98.067 16.534 16,9
Neustadt a.d.Waldnaab 77.183 10.545 13,7
Regensburg 142.842 18.329 12,8
Schwandorf 114.075 14.011 12,3
Tirschenreuth 61.303 7.102 11,6
Bamberg ohne Landkreis 53.819 9.714 18,0
Bayreuth ohne Landkreis 55.904 8.302 14,9
Coburg, ohne Landkreis 32.551 4.697 14,4
Hof ohne Landkreis 35.470 3.141 8,9
Bamberg 113.893 17.052 15,0
Bayreuth 85.663 11.084 12,9
Coburg 70.350 8.099 11,5
Forchheim 88.279 14.393 16,3
Hof 81.684 9.168 11,2
Kronach 58.406 5.992 10,3
Kulmbach 61.471 6.897 11,2
Lichtenfels 55.017 7.729 14,0
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 62.905 5.535 8,8
Ansbach ohne Landkreis 31.245 5.319 17,0
Erlangen ohne Landkreis 75.593 17.517 23,2
Fürth ohne Landkreis 83.102 11.999 14,4
Nürnberg (Stadt) 344.569 52.375 15,2
Schwabach, kreisfreie Stadt 29.141 6.536 22,4
Ansbach 139.798 21.659 15,5
Erlangen-Höchstadt 100.944 20.671 20,5
Fürth 88.935 17.425 19,6
Nürnberger Land 128.222 25.375 19,8
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 77.347 13.254 17,1
Roth 96.494 17.694 18,3
Weißenburg-Gunzenhausen 72.484 12.161 16,8
Aschaffenburg (ohne Landkreis) 49.604 5.695 11,5
Schweinfurt (ohne Landkreis) 39.487 3.893 9,9
Würzburg (ohne Landkreis) 99.268 15.818 15,9
Aschaffenburg 133.632 16.538 12,4
Bad Kissingen 84.739 9.542 11,3
Rhön-Grabfeld 65.369 6.267 9,6
Haßberge 68.500 9.365 13,7
Kitzingen 69.105 7.632 11,0
Miltenberg 96.487 12.507 13,0
Main-Spessart 101.648 11.633 11,4
Schweinfurt 91.129 11.292 12,4
Würzburg 125.400 18.949 15,1
Augsburg (ohne Landkreis) 185.023 21.022 11,4
Kaufbeuren, kreisfreie Stadt 31.546 3.815 12,1
Kempten (Allgäu), kreisfreie Stadt 47.486 6.066 12,8
Memmingen, kreisfreie Stadt 29.664 4 414 14,9
Aichach-Friedberg 96.685 12.037 12,4
Augsburg 181.969 23.948 13,2
Dillingen a.d.Donau 71.983 5.552 7,7
Günzburg 88.946 8.335 9,4
Neu-Ulm 120.217 8.526 7,1
Lindau (Bodensee) 58.358 7.077 12,1
Ostallgäu 102.218 13.807 13,5
Unterallgäu 104.082 13.732 13,2
Donau-Ries 99.153 11.788 11,9
Oberallgäu 115.247 14.549 12,6

Regierungsbezirke

Oberbayern 3.114.250 454.238 14,6
Niederbayern 921.644 114.174 12,4
Oberpfalz 844.688 112.747 13,3
Oberfranken 855.412 111.803 13,1
Mittelfranken 1.267.874 221.985 17,5
Unterfranken 1.024.368 129.131 12,6
Schwaben 1.332.577 154.668 11,6

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Bitte beachten Sie, dass die Kommentarfunktion unserer Artikel nur 72 Stunden nach Veröffentlichung zur Verfügung steht.
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.