DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 282,20 | (- 3,45) |
Allianz | 9,00 | 212,05 | (- 1,80) |
BASF | 3,20 | 63,25 | (- 0,87) |
Bayer | 2,80 | 62,48 | (- 2,21) |
Beiersdorf | 0,70 | 107,15 | (- 1,05) |
BMW | 3,50 | 64,38 | (- 0,21) |
Continental | 4,75 | 117,72 | (+ 0,02) |
Covestro | 2,40 | 44,74 | (- 0,66) |
Daimler | 3,25 | 45,16 | (- 0,46) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,68 | (- 0,19) |
Deutsche Börse | 2,70 | 140,50 | (- 2,90) |
Deutsche Post | 1,15 | 29,44 | (- 1,20) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,34 | (- 0,06) |
E.ON AG | 0,43 | 8,97 | (+ 0,05) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 59,80 | (- 1,90) |
Fresenius Se | 0,80 | 42,39 | (- 0,50) |
Heidelberger Zement | 2,10 | 65,92 | (- 0,40) |
Henkel | 1,85 | 90,02 | (- 0,78) |
Infineon Techno | 0,27 | 16,36 | (- 0,15) |
Linde Plc | 3,15 | 174,60 | (- 3,40) |
Lufthansa | 0,80 | 14,68 | (+ 0,10) |
MERCK | 1,25 | 103,05 | (- 0,30) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 243,80 | ( 0,00) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 236,60 | (- 0,80) |
RWE | 0,70 | 28,24 | (- 0,45) |
SAP | 1,50 | 106,86 | (- 1,02) |
Siemens | 3,80 | 96,82 | (- 1,43) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,24 | (- 0,31) |
VW | 4,86 | 153,80 | (- 2,26) |
Wirecard | 0,20 | 145,00 | (- 1,75) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.263,83 | (- 164,25) |
MDAX | 25.658,39 | (- 228,54) |
TECDAX | 2.790,72 | (- 23,64) |
CDAX | 1.140,16 | (- 12,70) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 1.10.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.