DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 279,05 | (+ 10,05) |
Allianz | 9,00 | 211,05 | (+ 1,95) |
BASF | 3,20 | 62,33 | (+ 0,41) |
Bayer | 2,80 | 64,68 | (- 1,61) |
Beiersdorf | 0,70 | 107,55 | (- 0,15) |
BMW | 3,50 | 63,18 | (- 0,15) |
Continental | 4,75 | 117,50 | (+ 0,78) |
Covestro | 2,40 | 43,57 | (+ 0,17) |
Daimler | 3,25 | 44,94 | (- 0,52) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,79 | (- 0,15) |
Deutsche Börse | 2,70 | 142,30 | (+ 2,85) |
Deutsche Post | 1,15 | 30,18 | (+ 0,52) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,33 | (+ 0,03) |
E.ON AG | 0,43 | 9,02 | (+ 0,10) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 61,78 | (- 0,34) |
Fresenius Se | 0,80 | 43,65 | (- 0,13) |
Heidelberger Zement | 2,10 | 65,02 | (- 0,18) |
Henkel | 1,85 | 89,86 | (- 1,96) |
Infineon Techno | 0,27 | 17,00 | (+ 0,16) |
Linde Plc | 3,15 | 176,05 | (+ 1,40) |
Lufthansa | 0,80 | 13,82 | (- 0,36) |
MERCK | 1,25 | 102,00 | (- 0,25) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 242,50 | (+ 4,60) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 235,10 | (+ 1,50) |
RWE | 0,70 | 28,36 | (+ 0,36) |
SAP | 1,50 | 107,80 | (+ 0,94) |
Siemens | 3,80 | 95,68 | (- 0,29) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,07 | (+ 1,35) |
VW | 4,86 | 153,50 | (+ 1,28) |
Wirecard | 0,20 | 147,50 | (+ 1,15) |
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.295,88 | (+ 60,01) |
L-MDAX | 25.658,04 | (+ 152,35) |
L-TECDAX | 2.817,03 | (+ 14,18) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 26.09.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.