DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 274,90 | (+ 1,35) |
Allianz | 9,00 | 211,95 | (+ 1,75) |
BASF | 3,20 | 63,93 | (- 0,03) |
Bayer | 2,80 | 66,91 | (+ 0,41) |
Beiersdorf | 0,70 | 108,10 | (- 0,85) |
BMW | 3,50 | 64,90 | (+ 0,24) |
Continental | 4,75 | 122,34 | (- 0,98) |
Covestro | 2,40 | 45,17 | (+ 0,56) |
Daimler | 3,25 | 47,37 | (- 0,06) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,34 | (+ 0,10) |
Deutsche Börse | 2,70 | 139,45 | ( 0,00) |
Deutsche Post | 1,15 | 30,29 | (- 0,02) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,22 | (+ 0,05) |
E.ON AG | 0,43 | 9,09 | (+ 0,11) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 63,66 | (+ 0,42) |
Fresenius Se | 0,80 | 45,27 | (+ 0,52) |
Heidelberger Zement | 2,10 | 67,76 | (+ 1,28) |
Henkel | 1,85 | 92,28 | (- 1,34) |
Infineon Techno | 0,27 | 17,96 | (- 0,29) |
Linde Plc | 3,15 | 176,50 | (+ 1,70) |
Lufthansa | 0,80 | 14,06 | (- 0,26) |
MERCK | 1,25 | 101,85 | (+ 2,83) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 231,20 | (+ 0,80) |
RWE | 0,70 | 27,41 | (+ 0,62) |
SAP | 1,50 | 108,92 | (+ 0,54) |
Siemens | 3,80 | 97,51 | (+ 0,79) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 12,84 | (- 0,11) |
Vonovia Se | 1,44 | 43,95 | (+ 0,28) |
VW | 4,86 | 157,90 | (+ 1,90) |
Wirecard | 0,20 | 151,85 | (- 5,65) |
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.446,57 | (+ 53,61) |
L-MDAX | 26.040,31 | (+ 46,11) |
L-TECDAX | 2.886,46 | (- 8,38) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 19.09.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.