DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 282,30 | (- 2,80) |
Allianz | 9,00 | 212,45 | (+ 0,60) |
BASF | 3,20 | 63,72 | (+ 0,18) |
Bayer | 2,80 | 64,72 | (+ 0,04) |
Beiersdorf | 0,70 | 107,75 | (- 0,25) |
BMW | 3,50 | 64,09 | (+ 0,20) |
Continental | 4,75 | 117,08 | (- 0,42) |
Covestro | 2,40 | 45,86 | (+ 1,07) |
Daimler | 3,25 | 45,36 | (- 0,02) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,91 | (- 0,02) |
Deutsche Börse | 2,70 | 143,25 | (- 0,30) |
Deutsche Post | 1,15 | 30,38 | (+ 0,20) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,34 | (- 0,02) |
E.ON AG | 0,43 | 8,89 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 61,74 | (- 0,18) |
Fresenius Se | 0,80 | 42,56 | (- 1,40) |
Heidelberger Zement | 2,10 | 66,24 | (+ 0,70) |
Henkel | 1,85 | 89,30 | (- 2,24) |
Infineon Techno | 0,27 | 16,41 | (- 0,20) |
Linde Plc | 3,15 | 176,55 | (+ 0,45) |
Lufthansa | 0,80 | 14,46 | (+ 0,18) |
MERCK | 1,25 | 103,55 | (- 0,10) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 242,30 | (- 1,50) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 237,00 | (- 0,20) |
RWE | 0,70 | 28,55 | (- 0,02) |
SAP | 1,50 | 107,54 | (- 0,26) |
Siemens | 3,80 | 97,77 | (+ 0,41) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,51 | (+ 0,28) |
VW | 4,86 | 155,40 | (+ 0,50) |
Wirecard | 0,20 | 147,20 | (- 2,70) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.368,95 | (- 11,99) |
MDAX | 25.830,84 | (- 3,10) |
TECDAX | 2.809,08 | (- 13,61) |
CDAX | 1.148,23 | (- 1,01) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 30.09.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.