DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 197,00 | (- 2,25) |
Allianz | 8,00 | 180,10 | (+ 0,86) |
BASF | 3,10 | 62,60 | (- 0,40) |
Bayer | 2,76 | 64,99 | (- 0,03) |
Beiersdorf | 0,70 | 88,72 | (+ 0,54) |
BMW | 4,00 | 71,33 | (- 0,29) |
Continental | 4,50 | 130,30 | (- 1,00) |
Covestro | 2,20 | 45,55 | (+ 0,44) |
Daimler | 3,65 | 49,42 | (- 0,02) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,63 | (+ 0,14) |
Deutsche Börse | 2,45 | 110,50 | (+ 1,15) |
Deutsche Post | 1,15 | 24,94 | (+ 0,52) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,60 | (- 0,09) |
E.ON AG | 0,30 | 9,03 | (- 0,05) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 60,98 | (+ 0,94) |
Fresenius Se | 0,75 | 43,20 | (+ 0,40) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 58,22 | (+ 0,42) |
Henkel | 1,79 | 94,48 | (- 1,10) |
Infineon Techno | 0,27+ | 18,20 | (- 0,02) |
Linde Plc | 2,91 | 137,35 | (- 0,25) |
Lufthansa | 0,80 | 20,10 | (+ 0,38) |
MERCK | 1,25 | 90,52 | (- 1,08) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 191,35 | (- 0,05) |
RWE | 0,50 | 19,87 | (- 0,08) |
SAP | 1,40 | 89,23 | (- 0,07) |
Siemens | 3,80+ | 97,33 | (- 0,37) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 15,72 | (- 0,39) |
Vonovia Se | 1,44+ | 41,65 | (+ 0,03) |
VW | 3,96 | 144,52 | (- 0,54) |
Wire Card | 0,18 | 138,30 | (+ 0,20) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.885,44 | (- 6,35) |
MDAX | 22.690,18 | (+ 52,19) |
TECDAX | 2.510,95 | (+ 8,74) |
CDAX | 1.027,97 | (+ 0,13) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 16.01.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
0 Kommentare
Kommentieren