DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 198,90 | (+ 0,55) |
Allianz | 8,00 | 184,32 | (+ 1,60) |
BASF | 3,10 | 63,16 | (+ 0,60) |
Bayer | 2,76 | 66,59 | (+ 0,39) |
Beiersdorf | 0,70 | 88,88 | (+ 0,10) |
BMW | 4,00 | 68,86 | (- 0,67) |
Continental | 4,50 | 128,25 | ( 0,00) |
Covestro | 2,20 | 47,29 | (+ 0,19) |
Daimler | 3,25+ | 48,02 | (+ 0,00) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,31 | (+ 0,12) |
Deutsche Börse | 2,45 | 113,55 | (+ 1,40) |
Deutsche Post | 1,15 | 25,70 | (+ 0,44) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,18 | (+ 0,04) |
E.ON AG | 0,30 | 9,56 | (+ 0,11) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 65,60 | (- 0,02) |
Fresenius Se | 0,75 | 45,53 | (+ 0,14) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 58,18 | (- 0,20) |
Henkel | 1,79 | 85,64 | (+ 0,40) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,16 | (+ 0,20) |
Linde Plc | 2,91 | 141,90 | (+ 1,00) |
Lufthansa | 0,80 | 22,14 | (+ 0,29) |
MERCK | 1,25 | 94,76 | (- 0,32) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 200,90 | (+ 3,15) |
RWE | 0,50 | 21,84 | (+ 0,29) |
SAP | 1,40 | 92,35 | (+ 0,69) |
Siemens | 3,80 | 92,02 | (+ 0,50) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 14,24 | (- 0,18) |
Vonovia Se | 1,44+ | 44,11 | (+ 0,42) |
VW | 3,96 | 140,14 | (+ 0,28) |
Wirecard | 0,18 | 102,80 | (+ 5,94) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.983,15 | (+ 76,37) |
MDAX | 23.422,95 | (+ 217,17) |
TECDAX | 2.513,48 | (+ 30,54) |
CDAX | 1.038,38 | (+ 7,35) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 11.02.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
0 Kommentare
Kommentieren