DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 285,00 | (- 0,65) |
Allianz | 9,00 | 213,70 | (- 0,15) |
BASF | 3,20 | 64,18 | (+ 0,06) |
Bayer | 2,80 | 64,21 | (- 0,48) |
Beiersdorf | 0,70 | 106,40 | (- 1,80) |
BMW | 3,50 | 65,50 | (+ 0,91) |
Continental | 4,75 | 119,46 | (+ 1,76) |
Covestro | 2,40 | 45,49 | (+ 0,09) |
Daimler | 3,25 | 45,97 | (+ 0,35) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,85 | (- 0,02) |
Deutsche Börse | 2,70 | 141,70 | (- 1,70) |
Deutsche Post | 1,15 | 29,90 | (- 0,74) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,40 | (+ 0,01) |
E.ON AG | 0,43 | 8,92 | (+ 0,00) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 61,04 | (- 0,66) |
Fresenius Se | 0,80 | 42,98 | (+ 0,08) |
Heidelberger Zement | 2,10 | 65,96 | (- 0,36) |
Henkel | 1,85 | 90,38 | (- 0,42) |
Infineon Techno | 0,27 | 16,59 | (+ 0,08) |
Linde Plc | 3,15 | 177,05 | (- 0,95) |
Lufthansa | 0,80 | 14,73 | (+ 0,15) |
MERCK | 1,25 | 104,35 | (+ 1,00) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 244,70 | (+ 0,90) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 238,30 | (+ 0,90) |
RWE | 0,70 | 28,23 | (- 0,46) |
SAP | 1,50 | 108,00 | (+ 0,12) |
Siemens | 3,80 | 98,42 | (+ 0,17) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,13 | (- 0,42) |
VW | 4,86 | 155,58 | (- 0,48) |
Wirecard | 0,20 | 146,35 | (- 0,40) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.407,23 | (- 20,85) |
MDAX | 25.845,73 | (- 41,20) |
TECDAX | 2.810,86 | (- 3,50) |
CDAX | 1.151,85 | (- 1,01) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 1.10.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.